| Nom de fond | Prestataire de fonds | Classe d'actifs | Grade 2 | Grade 3 | Pays d'origine | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist LU1172251784 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc LU1116894582 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist LU1116896520 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc LU1490153290 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc LU1230910785 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist LU1303887100 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc LU1116895126 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist LU1116897171 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist LU1184008958 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc LU1230910868 | UBS Switzerland AG, Zurich | Autres fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||