ANREPA Asset Management AG
            
    
        Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
    
            
    
        Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
    
            
    
        remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
    
            
    
        
            Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
        
    
            
    
        
            Web: https://deepresearchfund.ch/
        
    
        
En bref
            
                1
            
            Fonds
            
            
                7
            
            Classes
            
            
                35
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                0
            
            
                Communications obligatoires
            
        
| Nom de fond | Prestataire de fonds | Classe d'actifs | Grade 2 | Grade 3 | Pays d'origine | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Research Fund SICAV Klasse A LI0307054317 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Research Fund SICAV Klasse B LI0338510220 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Research Fund SICAV Klasse I LI0474797094 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Research Fund SICAV Klasse J LI0474797144 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Research Fund SICAV Klasse K LI0474797169 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Research Fund SICAV Klasse S LI0338510196 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Research Fund SICAV Klasse T LI0338510261 | ANREPA Asset Management AG | Fonds en actions | All countries | All sectors | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||