| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N CH1284557118 | 132.25
                    EUR 29.10.2025 | 132.25
                    EUR 29.10.2025 | 132.25
                    EUR 29.10.2025 | +16.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A CH0435830622 | 145.32
                    CHF 29.10.2025 | 145.32
                    CHF 29.10.2025 | 145.32
                    CHF 29.10.2025 | +4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV CH1380909924 | 96.33
                    CHF 29.10.2025 | 96.33
                    CHF 29.10.2025 | 96.33
                    CHF 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I CH0435830630 | 156.81
                    CHF 29.10.2025 | 156.81
                    CHF 29.10.2025 | 156.81
                    CHF 29.10.2025 | +4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N CH1284557100 | 119.12
                    CHF 29.10.2025 | 119.12
                    CHF 29.10.2025 | 119.12
                    CHF 29.10.2025 | +5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A CH0435830689 | 256.82
                    USD 29.10.2025 | 256.82
                    USD 29.10.2025 | 256.82
                    USD 29.10.2025 | +16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I CH0435830705 | 267.94
                    USD 29.10.2025 | 267.94
                    USD 29.10.2025 | 267.94
                    USD 29.10.2025 | +17.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N CH1284557126 | 158.46
                    USD 29.10.2025 | 158.46
                    USD 29.10.2025 | 158.46
                    USD 29.10.2025 | +17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A CH1297749371 | 108.76
                    CHF 29.10.2025 | 108.76
                    CHF 29.10.2025 | 108.76
                    CHF 29.10.2025 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B CH1297749389 | 109.40
                    CHF 29.10.2025 | 109.40
                    CHF 29.10.2025 | 109.40
                    CHF 29.10.2025 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||