ISIN | CH1297749371 |
---|---|
Valorennummer | 129774937 |
Bloomberg Global ID | ZUGOBLA SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Obligationen ESG (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation sowie auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und damit verbundener Aspekte, einen angemessenen Ertrag durch Anlagen in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit zu erzielen. Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.74 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.67 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.12 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.74 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 108.74 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 108.74 CHF | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.74 CHF | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'867'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'221'503 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.14% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +0.83% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +1.28% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +6.15% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +8.74% |
01.11.2023 - 04.02.2025
01.11.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.54% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% | 1.44% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.34% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 1.31% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.07% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.4% | 0.94% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.51% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |