ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
            
    
        Luxembourg
    
            
    
        
            Téléphone: +41 91 910 30 10
        
    
            
    
        
            Web: https://www.zest-management.com
        
    
            
            
        
En bref
            
                12
            
            Fonds
            
            
                12
            
            Classes
            
            
                36
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                0
            
            
                Communications obligatoires
            
        
| Nom de fond | Prestataire de fonds | Classe d'actifs | Grade 2 | Grade 3 | Pays d'origine | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD LU1532289060 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Autres fonds | Traditional assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR Class R LU0397464685 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds d'allocation d'actifs | Balanced (50% - 66% equities) | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR LU2064303469 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Autres fonds | Traditional assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2 LU1918811339 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds d'allocation d'actifs | Balanced (50% - 66% equities) | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1 LU1216085701 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds d'allocation d'actifs | Other | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1 LU0438908914 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds en obligations | Currencies of all OECD countries | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R LU0840527872 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds en obligations | Currencies of all OECD countries | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R LU1860670881 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds en obligations | Currencies of all OECD countries | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R LU1628002484 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds en actions | OECD countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R LU1216091931 | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV | Fonds en actions | Euro-Area | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||