BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
            
    
        Luxembourg, Luxemburg
    
            
    
        
            Telefon: +352 26480264
        
    
            
    
        
            E-Mail: mail@dms.lu
        
    
            
            
        
Auf einen Blick
            
                6
            
            Fonds
            
            
                8
            
            Anteilsklassen
            
            
                40
            
            
                
                    Dokumente
                
            
            
            
                1
            
            
                
                    Gesetzliche Mitteilungen
                
            
        
| Fondsname | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Euro corporate Bond P dist EUR LU0412959297 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc LU0432084977 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc LU0836858836 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Bond A EUR LU0836860659 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Bond A USD LU0628181587 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR LU0491316153 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Strategiefonds | Other | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD LU0491318365 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Strategiefonds | Other | USD | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD LU0836883941 | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | Strategiefonds | Other | USD | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||