ISIN | LU0432084977 |
---|---|
Valorennummer | 10227922 |
Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
Fondsname | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 280.48 EUR | 14.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 280.45 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 303.78 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 241.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 280.48 EUR | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'636'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'707'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.60% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.57% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +0.98% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +10.83% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | -3.00% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | -0.63% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +14.06% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +16.75% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +26.24% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.96% | |
---|---|---|
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.67% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.56% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.95% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.95% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.89% | |
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.89% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.85% | |
iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.72% | |
BGF World Healthscience I2 USD | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.81% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |