| Fondsname | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR IE00B431KK76 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP IE00B3RQ2721 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD IE00B435PM67 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR IE00B5L49R51 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP IE00B3ZQS767 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD IE00B4114S53 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP IE00B44PG779 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR IE00B6R5VD95 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP IE00B6R5LS41 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD IE00B6R5QW32 | JO Hambro Capital Management Ltd | Aktienfonds | Pacific rim excl. Japan | All sectors | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||