Mirabaud Asset Management
            
    
        Genève, Suisse
    
            
    
        
            Téléphone: +41 58 816 20 20
        
    
            
    
        
            E-Mail: contact-us@mirabaud.com
        
    
            
    
        
            Web: www.mirabaud.com
        
    
            
        
En bref
            
                17
            
            Fonds
            
            
                160
            
            Classes
            
            
                1'061
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                0
            
            
                Communications obligatoires
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF CH0131379221 | 147.83
                    CHF 29.10.2025 | 147.83
                    CHF 29.10.2025 | +2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap CH0131379288 | 153.96
                    CHF 29.10.2025 | 153.96
                    CHF 29.10.2025 | +2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF CH0131379569 | 151.24
                    CHF 24.07.2024 | 151.24
                    CHF 24.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud (CH) - LPP 40+ M Cap CHF CH0263329291 | 113.65
                    CHF 24.07.2024 | 113.65
                    CHF 24.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap CH0131379999 | 156.61
                    CHF 24.07.2024 | 156.61
                    CHF 24.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap CH0261572439 | 98.65
                    CHF 29.10.2025 | 98.65
                    CHF 29.10.2025 | +0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud - Convertibles Global A dis USD LU0972400278 | 174.45
                    USD 29.10.2025 | 174.45
                    USD 29.10.2025 | +16.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud - Convertibles Global A USD LU0928190510 | 193.53
                    USD 29.10.2025 | 193.53
                    USD 29.10.2025 | +16.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP LU0978987823 | 159.22
                    GBP 29.10.2025 | 159.22
                    GBP 29.10.2025 | +16.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF LU1308949921 | 125.13
                    CHF 29.10.2025 | 125.13
                    CHF 29.10.2025 | +12.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||