| Nom de fond | Prestataire de fonds | Classe d'actifs | Grade 2 | Grade 3 | Pays d'origine | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) ND LU1598861232 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (EUR) UA LU1598861315 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (GBP) MA LU1188336355 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (GBP) MD LU1189113340 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (GBP) NA LU1598861828 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (GBP) PA LU1189115634 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) IA LU1598862479 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) ID LU1598862552 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) NA LU1598862636 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Selection - Global Fixed Income Opportunities SH (USD) ND LU1598862719 | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | Fonds en obligations | CHF | Bonds: medium term: 2 - 5 years | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||