| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc LU1240788064 | 219.03
                    EUR 29.10.2025 | 218.88
                    EUR 29.10.2025 | 218.88
                    EUR 29.10.2025 | +11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc LU0546265769 | 244.02
                    CHF 29.10.2025 | 243.85
                    CHF 29.10.2025 | 243.85
                    CHF 29.10.2025 | +9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc LU1240788148 | 185.76
                    CHF 29.10.2025 | 185.63
                    CHF 29.10.2025 | 185.63
                    CHF 29.10.2025 | +9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist LU2589245096 | 98.78
                    CHF 29.10.2025 | 98.78
                    CHF 29.10.2025 | 98.78
                    CHF 29.10.2025 | +6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc LU1149725092 | 170.87
                    CHF 29.10.2025 | 170.87
                    CHF 29.10.2025 | 170.87
                    CHF 29.10.2025 | +5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist LU1149725175 | 76.64
                    CHF 29.10.2025 | 76.64
                    CHF 29.10.2025 | 76.64
                    CHF 29.10.2025 | +5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240788221 | 181.07
                    CHF 29.10.2025 | 181.07
                    CHF 29.10.2025 | 181.07
                    CHF 29.10.2025 | +6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist LU1240788494 | 84.00
                    CHF 29.10.2025 | 84.00
                    CHF 29.10.2025 | 84.00
                    CHF 29.10.2025 | +6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc LU2049085249 | 140.36
                    CHF 29.10.2025 | 140.36
                    CHF 29.10.2025 | 140.36
                    CHF 29.10.2025 | +6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc LU1149724871 | 187.63
                    EUR 29.10.2025 | 187.63
                    EUR 29.10.2025 | 187.63
                    EUR 29.10.2025 | +7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||