| ISIN | CH0395074682 |
|---|---|
| Numero di valore | 39507468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.40 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.66 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.66 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.40 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 513'908'380 | |
| Attivo della classe *** | 135'456'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.79% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +3.40% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +4.88% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +5.07% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +16.78% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +16.07% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +12.40% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 44.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.41% | |
|---|---|---|
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.53% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 12.89% | |
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.49% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 6.14% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 6.01% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.73% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.72% | |
| Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD | 2.10% | |
| Pictet-Japanese Equity Opps I JPY | 2.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |