| ISIN | AT0000A10014 |
|---|---|
| Numero di valore | 21007765 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 154.09 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 153.20 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 159.29 CHF | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.09 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 158.72 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 154.09 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'725'828 | |
| Attivo della classe *** | 1'341'826 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.62% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.68% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +6.85% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +4.79% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +10.88% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +20.44% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +11.17% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +16.15% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.81% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 9.30% | |
| Constellation Energy Corp | 5.33% | |
| Enel SpA | 5.02% | |
| Consolidated Edison Inc | 4.55% | |
| E.ON SE | 4.32% | |
| Fortis Inc | 4.23% | |
| Sempra | 4.17% | |
| CMS Energy Corp | 4.09% | |
| Exelon Corp | 3.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |