ISIN | CH1192427735 |
---|---|
Numero di valore | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.91 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.53 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 138.09 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.56 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.91 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 113.72 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 113.72 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'024'234 | |
Attivo della classe *** | 96'024'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.89% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -17.03% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -10.30% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +8.80% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +0.75% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +20.71% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +14.45% |
11.08.2022 - 10.03.2025
11.08.2022 10.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASICS Corp | 3.05% | |
---|---|---|
Arista Networks Inc | 3.05% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Burlington Stores Inc | 2.93% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 2.93% | |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.91% | |
Dick's Sporting Goods Inc | 2.91% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Quanta Services Inc | 2.90% | |
ASM International NV | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |