ISIN | CH0232004066 |
---|---|
Numero di valore | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 978.37 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 978.29 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 978.37 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 965.49 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 978.37 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 980.13 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 980.13 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 957'026'396 | |
Attivo della classe *** | 47'558'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.28% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.05% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +0.40% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +0.36% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +1.34% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +3.68% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +4.83% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +3.11% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.74% | |
---|---|---|
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.82% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.56% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.16% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.07% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.05% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.05% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.00% | |
QNB Finance Ltd 0.83% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |