ISIN | CH1311340264 |
---|---|
Numero di valore | 131134026 |
Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.05 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.78 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.30 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.01 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.05 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 105.05 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 105.05 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'763'087 | |
Attivo della classe *** | 10'650'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.97% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.53% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.97% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +1.10% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +5.77% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +6.17% |
05.03.2024 - 28.03.2025
05.03.2024 28.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.55% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |