ISIN | LU2672266876 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.93 USD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.81 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.61 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.19 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 109.93 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'063'799 | |
Attivo della classe *** | 111'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.66% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +0.26% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.89% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +0.11% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +3.31% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +9.93% |
27.09.2023 - 21.05.2025
27.09.2023 21.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 10.59% | |
---|---|---|
Us Long Bond 0625 | 8.33% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.22% | |
VMware LLC 4.7% | 1.16% | |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.15% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.12% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.00% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.98% | |
Sysco Corporation 6% | 0.96% | |
Bank of America Corp. 2.687% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |