| ISIN | CH1113531276 |
|---|---|
| Numero di valore | 111353127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Barron Equity Fund A |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.57 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.31 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.43 CHF | 26.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.57 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'797'708 | |
| Attivo della classe *** | 10'797'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.25% |
19.11.2025 - 17.12.2025
19.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +3.51% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +3.88% |
18.06.2025 - 17.12.2025
18.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +0.99% |
18.12.2024 - 17.12.2025
18.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +6.60% |
20.12.2023 - 17.12.2025
20.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +8.53% |
20.12.2022 - 17.12.2025
20.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +1.44% |
11.05.2021 - 17.12.2025
11.05.2021 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 14.07% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 8.77% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc | 6.99% | |
| UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.46% | |
| Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 5.50% | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.16% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 4.98% | |
| BKW AG 0.88% | 4.65% | |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.11% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 204.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |