| ISIN | CH1175459903 |
|---|---|
| Numero di valore | 117545990 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
| Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'060.79 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'060.99 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'062.21 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'023.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'060.79 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.06% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.52% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +1.14% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +1.60% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +8.93% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +11.02% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +6.08% |
22.04.2022 - 04.12.2025
22.04.2022 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |