| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc LU0390864253 | 138.21
                    CHF 30.10.2025 | 138.21
                    CHF 30.10.2025 | 138.21
                    CHF 30.10.2025 | +4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc LU0390864410 | 144.51
                    CHF 30.10.2025 | 144.51
                    CHF 30.10.2025 | 144.51
                    CHF 30.10.2025 | +4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc LU0390868080 | 130.52
                    EUR 30.10.2025 | 130.52
                    EUR 30.10.2025 | 130.52
                    EUR 30.10.2025 | +5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc LU3104547453 | 103.03
                    EUR 30.10.2025 | 103.03
                    EUR 30.10.2025 | 103.03
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc LU0390864923 | 103.05
                    EUR 30.10.2025 | 103.05
                    EUR 30.10.2025 | 103.05
                    EUR 30.10.2025 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist LU3029561621 | 104.74
                    USD 30.10.2025 | 104.74
                    USD 30.10.2025 | 104.74
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc LU0390870730 | 200.98
                    USD 30.10.2025 | 200.98
                    USD 30.10.2025 | 200.98
                    USD 30.10.2025 | +7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc LU0390870904 | 202.91
                    USD 30.10.2025 | 202.91
                    USD 30.10.2025 | 202.91
                    USD 30.10.2025 | +7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc LU2856290981 | 110.06
                    USD 30.10.2025 | 110.06
                    USD 30.10.2025 | 110.06
                    USD 30.10.2025 | +7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc LU0390868593 | 103.98
                    USD 30.10.2025 | 103.98
                    USD 30.10.2025 | 103.98
                    USD 30.10.2025 | +7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||