| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSS Equity - Global Dividend P USD acc LU1096892549 | 1.82% 30.06.2025 | 1.50% | 1.80% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend P USD dist LU1732170565 | 1.81% 30.06.2025 | 1.50% | 1.80% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend S EUR acc LU1842717297 | 1.07% 30.06.2025 | 0.75% | 1.06% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend S EUR dist LU1842717370 | 1.07% 30.06.2025 | 0.75% | 1.05% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend Y EUR dist LU2076227706 | 0.92% 30.06.2025 | 1.25% | 0.90% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend Y USD acc LU2076228001 | 0.90% 30.06.2025 | 1.25% | 0.91% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend Y USD dist LU2076227961 | 0.90% 30.06.2025 | 1.25% | 0.91% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc LU2041629309 | 1.02% 30.04.2025 | 1.50% | 0.99% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Multifactor C USD acc LU1859215730 | 1.02% 30.04.2025 | 1.50% | 0.99% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Multifactor C USD dist LU1859215656 | 1.02% 30.04.2025 | 1.50% | 0.99% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||