| ISIN | CH0035534400 |
|---|---|
| No. de valeur | 3553440 |
| Bloomberg Global ID | AXSGES2 SW |
| Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'691.17 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'688.86 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'760.46 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'469.73 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'691.17 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'276'104 | |
| Actifs de la classe *** | 85'276'104 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.12% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +1.12% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +5.46% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | -0.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +26.65% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +35.77% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +48.16% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 4.90% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.38% | |
| NVIDIA Corp | 4.22% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.02% | |
| Amazon.com Inc | 2.00% | |
| Broadcom Inc | 1.61% | |
| Visa Inc Class A | 1.31% | |
| Costco Wholesale Corp | 1.22% | |
| McDonald's Corp | 1.11% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |