ISIN | LU0578134156 |
---|---|
No. de valeur | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 300.98 GBP | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 300.97 GBP | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 309.16 GBP | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 250.74 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 300.98 GBP | 01.09.2025 |
Issue Price * | 300.98 GBP | 01.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.30% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.10% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +2.06% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +6.21% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +5.33% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +12.07% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +19.23% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +43.45% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +64.42% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |