| Fondsname | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis LU1852212023 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc LU1852211215 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis LU1852212965 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc LU3079567056 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Andere Fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis LU3079567130 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Andere Fonds | Alternative assets | Other | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis LU1048314196 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis LU1645381689 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Obligationenfonds | USD | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc LU1484799843 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis LU1484799769 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc LU1484800955 | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||