ISIN | CH0357661963 |
---|---|
Numero di valore | 35766196 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.72 CHF | 26.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.48 CHF | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 158.05 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 139.05 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 153.72 CHF | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 604'362'729 | |
Attivo della classe *** | 149'399'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.93% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.96% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | +3.65% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | +2.17% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 anno | +6.85% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 anni | +20.80% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 anni | +7.83% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 anni | +53.97% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.68% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.82% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 8.60% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 7.24% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 7.04% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.77% | |
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc | 5.05% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 4.83% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.11% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |