| ISIN | LU0954733423 |
|---|---|
| Numero di valore | 21893004 |
| Bloomberg Global ID | BSPAAEU LX |
| Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR |
| Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.09 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.17 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 159.56 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.52 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 159.09 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'480'305 | |
| Attivo della classe *** | 25'242'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.99% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.71% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
11.11.2025 - 09.12.2025
11.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +3.89% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +3.77% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +8.14% |
10.12.2024 - 09.12.2025
10.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +15.10% |
12.12.2023 - 09.12.2025
12.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +20.87% |
13.12.2022 - 09.12.2025
13.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +21.55% |
15.12.2020 - 09.12.2025
15.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |