ISIN | LU1382644083 |
---|---|
Numero di valore | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.15 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.04 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.15 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'885'275 | |
Attivo della classe *** | 2'810'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.26% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.08% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -4.78% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -13.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +9.01% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.87% | |
Yum China Holdings Inc | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.68% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.56% | |
MediaTek Inc | 1.93% | |
Infosys Ltd | 1.81% | |
Saudi National Bank | 1.78% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |