| ISIN | AT0000A1FNQ6 |
|---|---|
| Numero di valore | 28875936 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.02 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.42 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.29 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.23 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 118.02 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 121.57 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 118.02 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'409'055 | |
| Attivo della classe *** | 52'886'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -7.41% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.08% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +0.84% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | -4.47% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -7.19% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +2.61% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | -2.94% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -3.59% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.83% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.25% | |
| Procter & Gamble Co | 6.90% | |
| Coca-Cola Co | 5.51% | |
| Philip Morris International Inc | 4.89% | |
| Monster Beverage Corp | 3.82% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.57% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.20% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.88% | |
| PepsiCo Inc | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |