ISIN | CH0219870703 |
---|---|
Numero di valore | 21987070 |
Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 814.01 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 815.43 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 841.46 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 796.49 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 814.01 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | 814.01 CHF | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 814.01 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'011'836'745 | |
Attivo della classe *** | 81'025'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.92% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -2.69% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +0.24% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | -0.11% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +2.29% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -13.26% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | -10.74% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 0% | 0.95% | |
---|---|---|
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.94% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.84% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.81% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.78% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.75% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.71% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.70% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.67% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625% | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |