ISIN | CH0039517088 |
---|---|
Numero di valore | 3951708 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | DZPB Fund Selection I -B- |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.31 EUR | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.41 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.74 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 125.42 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 132.31 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | 132.31 EUR | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 132.31 EUR | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'615'839 | |
Attivo della classe *** | 15'615'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.93% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.37% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.72% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.09% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +4.97% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.38% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +6.15% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +3.33% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | 1.64% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |