| ISIN | LU0266341725 |
|---|---|
| Numero di valore | 2833332 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 35.24 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 35.47 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 35.72 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 35.24 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 147'593'412 | |
| Attivo della classe *** | 14'415'308 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.92% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.53% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +5.67% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.85% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +18.81% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +32.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +43.60% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +29.23% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -0.84% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.75% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.89% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.72% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.47% | |
| AIA Group Ltd | 3.24% | |
| SK Hynix Inc | 2.85% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.59% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.56% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |