| ISIN | CH0023406702 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340670 |
| Bloomberg Global ID | MIFSFBA SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.51 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.49 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.53 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.01 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.51 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 106.51 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 106.51 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 289'270'083 | |
| Attivo della classe *** | 8'959'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.74% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.63% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.62% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +1.77% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +7.69% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +9.92% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -4.04% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |