ISIN | LI0010998917 |
---|---|
Numero di valore | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Nome del fondo | Zeus Strategie Fund |
Offerente del fondo |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Offerente del fondo | Ahead Wealth Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Acolin Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 65.69 EUR | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 65.99 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 67.77 EUR | 08.04.2025 |
Min 52 settimani * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 65.69 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'005'906 | |
Attivo della classe *** | 10'005'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.17% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.38% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.94% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +4.99% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +7.49% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -0.33% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -8.01% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -10.95% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -6.72% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2xInv Dly Swap ETF 1C | 13.18% | |
---|---|---|
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C EUR | 10.73% | |
Xtrackers FTSE 100 ShDly Swp ETF 1C | 10.07% | |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc | 9.79% | |
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc | 9.61% | |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 9.55% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.36% | |
WisdomTree NASDAQ 100 3x Dl Short ETP | 6.89% | |
iShares Gold Producers ETF USD Acc | 6.89% | |
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc | 5.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.86% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |