ISIN | LU0396250085 |
---|---|
Numero di valore | 4761118 |
Bloomberg Global ID | BBG000SHWY92 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index -R dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.33 GBP | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 175.50 GBP | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 205.48 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 175.50 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 179.33 GBP | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 471'104'539 | |
Attivo della classe *** | 213'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.97% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.42% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -8.02% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.32% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -11.08% |
14.10.2024 - 10.04.2025
14.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -5.11% |
12.04.2024 - 10.04.2025
12.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -1.27% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -7.33% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +11.18% |
15.04.2020 - 10.04.2025
15.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.53% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.37% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Meituan Class B | 1.25% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.787% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |