| ISIN | CH0015797019 |
|---|---|
| Numero di valore | 1579701 |
| Bloomberg Global ID | UBSSWFE SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'176.92 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'178.45 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'127.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'177.37 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'303'759'949 | |
| Attivo della classe *** | 43'944'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.05% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.46% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.89% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +2.46% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +10.67% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +14.58% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -0.27% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.56% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.96% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |