ISIN | LU0079235627 |
---|---|
Numero di valore | 686299 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.74 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.93 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.05 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.63 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 101.74 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'825'827 | |
Attivo della classe *** | 1'142'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.41% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.70% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | -0.82% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.81% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -3.51% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -0.27% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +0.36% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -4.19% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -10.38% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.68% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 4.82% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.53% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.37% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.06% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.03% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.92% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.86% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.85% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.44% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |