| ISIN | CH1395261246 |
|---|---|
| Numero di valore | 139526124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Equities High Quality G |
| Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.03 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.08 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.36 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.03 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'515'007 | |
| Attivo della classe *** | 11'426'590 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.14% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.25% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | -2.07% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | -1.79% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +2.74% |
29.11.2024 - 17.11.2025
29.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrize Ltd Registered Share | 4.16% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.64% | |
| Roche Holding AG | 3.50% | |
| Logitech International SA | 2.99% | |
| Holcim Ltd | 2.85% | |
| Lonza Group Ltd | 2.76% | |
| Alcon Inc | 2.70% | |
| Nestle SA | 2.70% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.67% | |
| ABB Ltd | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |