ISIN | CH1328734525 |
---|---|
Numero di valore | 132873452 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.83 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.78 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 105.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.83 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 102.93 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 102.93 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'412'315 | |
Attivo della classe *** | 25'693'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.90% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -1.83% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -0.54% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.33% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +3.87% |
13.03.2024 - 02.06.2025
13.03.2024 02.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 18.51% | |
---|---|---|
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.33% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.05% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.01% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 4.32% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.03% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.01% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.85% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.68% | |
SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |