ISIN | LU0832469521 |
---|---|
Numero di valore | 19615063 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50'630.52 USD | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 50'766.91 USD | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 50'766.91 USD | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 39'221.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 50'630.52 USD | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 766'315'347 | |
Attivo della classe *** | 247'410'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.38% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +2.71% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +9.64% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +5.32% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +21.10% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +45.36% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +48.60% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +91.25% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.47% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.87% | |
Apple Inc | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Alphabet Inc Class A | 3.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.78% | |
Netflix Inc | 1.44% | |
Costco Wholesale Corp | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2017 |