ISIN | LU2460216430 |
---|---|
Numero di valore | 117572487 |
Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.27 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.70 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 114.11 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.59 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 111.27 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 111.27 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 111.27 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'377'921 | |
Attivo della classe *** | 2'816'758 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.89% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.94% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.04% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +11.73% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.31% |
01.09.2023 - 23.12.2024
01.09.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 1.69% | |
---|---|---|
Accenture PLC Class A | 1.65% | |
Coca-Cola Co | 1.60% | |
Duke Energy Corp | 1.58% | |
adidas AG | 1.57% | |
Generali | 1.56% | |
Sysco Corp | 1.56% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.55% | |
Johnson & Johnson | 1.55% | |
Hoya Corp | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.28% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |