ISIN | LU2609978668 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Stock Selection BU USD |
Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Offerente del fondo | NS Partners SA |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.29 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.51 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 122.43 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.58 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 118.29 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.73% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.89% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +24.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.29% |
19.05.2023 - 31.10.2024
19.05.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |