ISIN | LU2523255490 |
---|---|
Numero di valore | 121025702 |
Bloomberg Global ID | UBSHNFD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.41 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.06 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.39 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.74 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 114.41 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 114.41 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 114.41 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 500'075'914 | |
Attivo della classe *** | 362'149'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.32% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -4.42% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -1.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +10.97% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +19.48% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +26.61% |
13.10.2022 - 14.11.2024
13.10.2022 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.11% | |
---|---|---|
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.02% | |
Roche Holding AG | 3.83% | |
TotalEnergies SE | 3.31% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.18% | |
Tesco PLC | 3.18% | |
Shell PLC | 3.07% | |
Sanofi SA | 3.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.68% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |