ISIN | CH1192427701 |
---|---|
Numero di valore | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.99 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.76 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 127.32 CHF | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 126.99 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | 127.18 CHF | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 127.18 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'288'351 | |
Attivo della classe *** | 98'288'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.18% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +14.30% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +4.68% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +9.83% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +16.96% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +23.74% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +28.75% |
11.08.2022 - 09.05.2025
11.08.2022 09.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.87% | |
---|---|---|
Nestle SA | 3.29% | |
Roche Holding AG | 3.28% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 2.86% | |
Allreal Holding Ltd | 2.71% | |
Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting | 2.56% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
Helvetia Holding AG | 2.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.56% | |
Swiss Prime Site AG | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |