ISIN | CH1192427701 |
---|---|
Valorennummer | 119242770 |
Bloomberg Global ID | BKBMBI2 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und –wert-rechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.86 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.65 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.97 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 127.86 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 128.05 CHF | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.05 CHF | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'822'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'822'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.94% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.60% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +3.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +11.84% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +15.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +28.34% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +29.63% |
11.08.2022 - 26.06.2025
11.08.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.63% | |
---|---|---|
Nestle SA | 3.32% | |
Roche Holding AG | 3.15% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.92% | |
Belimo Holding AG | 2.90% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.73% | |
Sulzer AG | 2.70% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.69% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.59% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |