ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
---|---|
Numero di valore | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Nome del fondo | India Quality Advantage Fund Series B |
Offerente del fondo |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefono: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Offerente del fondo | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Rappresentante in Svizzera | Bastions Partners Office SA |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.17 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 200.32 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 199.17 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'283'621 | |
Attivo della classe *** | 2'259'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -17.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -0.13% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -2.16% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +20.40% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -12.22% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +5.59% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +19.88% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +81.32% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dalmia Bharat Ltd | 3.42% | |
---|---|---|
Varun Beverages Ltd | 3.25% | |
Medi Assist Healthcare Services Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.15% | |
HDB Financial Services Ltd | 3.10% | |
The Federal Bank Ltd | 3.03% | |
Ventive Hospitality Ltd | 2.99% | |
RBL Bank Ltd | 2.84% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |