ISIN | LU2404725389 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Candriam Bonds Global High Yield é un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l’esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni) emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'504.51 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'508.00 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'557.36 EUR | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 1'427.78 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 1'504.51 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'088'737'147 | |
Attivo della classe *** | 25'844'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.91% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.98% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.87% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.52% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +2.28% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +7.06% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +0.85% |
25.01.2022 - 14.11.2024
25.01.2022 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV V C | 9.28% | |
---|---|---|
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 2.80% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.38% | |
Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 2.24% | |
Vodafone Group PLC 6.25% | 1.92% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | 1.85% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.68% | |
Sirius Xm Radio Inc 3.875% | 1.56% | |
Bath & Body Works Inc 9.375% | 1.54% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |