ISIN | LU1047850000 |
---|---|
Numero di valore | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.60 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 274.22 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 274.22 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 273.60 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 273.60 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'322'296 | |
Attivo della classe *** | 14'128'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.17% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +14.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +15.93% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +41.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +32.20% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +29.12% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +44.19% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 8.26% | |
---|---|---|
Xylem Inc | 7.97% | |
Veralto Corp | 7.27% | |
Tesla Inc | 5.72% | |
Envipco Holding NV | 4.98% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.56% | |
Deere & Co | 4.39% | |
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 3.94% | |
Organo Corp | 3.63% | |
Core & Main Inc Class A | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.762% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |