| ISIN | LU2305751260 |
|---|---|
| Numero di valore | 110236699 |
| Bloomberg Global ID | WEUQGSU LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.97 USD | 25.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.01 USD | 22.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.07 USD | 14.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.97 USD | 25.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 221'745'142 | |
| Attivo della classe *** | 10'752 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.63% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.21% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
| 3 mesi | +9.11% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
| 6 mesi | +7.80% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
| 1 anno | +16.95% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
| 2 anni | +54.32% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
| 3 anni | +65.52% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
| 5 anni | +69.71% |
10.03.2021 - 25.08.2025
10.03.2021 25.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.70% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.00% | |
| Amazon.com Inc | 5.57% | |
| Apple Inc | 4.48% | |
| Broadcom Inc | 3.66% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.30% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
| Netflix Inc | 2.50% | |
| Eli Lilly and Co | 2.23% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.07.2025 |