ISIN | LU0081701939 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.06 EUR | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 149.59 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 157.20 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 150.06 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | 150.06 EUR | 11.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'236'736 | |
Attivo della classe *** | 90'885'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.39% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.13% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +0.64% |
14.07.2025 - 11.08.2025
14.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +1.94% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | -4.17% |
17.02.2025 - 11.08.2025
17.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +4.03% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +11.88% |
14.08.2023 - 11.08.2025
14.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +9.33% |
16.08.2022 - 11.08.2025
16.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +16.15% |
17.08.2020 - 11.08.2025
17.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.368% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |