ISIN | CH0518339913 |
---|---|
Numero di valore | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Offerente del fondo |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Offerente del fondo | TOBAM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TOBAM Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'035.67 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 15'073.80 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16'171.64 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14'002.53 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 15'035.67 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 15'035.67 CHF | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'691'191 | |
Attivo della classe *** | 62'680'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.04% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.48% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | -0.59% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | -7.02% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +3.04% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +13.02% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +4.54% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +8.86% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |